|
|
|
Description |
|
|
Model | Description | Model | Description | |
88000 | N Female | 88001 | N Male | |
88002 | BNC Female | 88003 | BNC Male | |
88004 | UHF Female (SO-239) | 88005 | UHF Male (PL-259) | |
88006 | LC Female | 88007 | LC Male | |
88008 | C Female | 88009 | C Male | |
88010 | 7/8" EIA Swivel Flange | 88011 | TNC Female | |
88012 | TNC Male | 88013 | HN Female | |
88014 | HN Male | 88020 | SMA Female | |
88021 | SMA Male | 88022 | 1-5/8" EIA Swivel Flange | |
88023 | 1-5/8" EIA Fixed Flange | 88024 | QM Connector Coupling Block | |
88026 | Miniature UHF Female | 88027 | SC Female | |
88028 | SC Male | 88029 | European 7/16 IEC Female | |
88030 | Open Terminal (#10-32 nut) | 88031 | European 7/16 IEC Male | |
Adapter To Accept Quick Match Connectors | ||||
88016 | 1-5/8" Unflanged | 88017 | 3-1/8" Unflanged | |
88018 | 1-5/8" EIA Swivel Flanged | 88019 | 3-1/8" EIA Swivel Flanged |
[Home]
[About
Us] [Contact Us] [Search]
Call us today Toll Free at 1-800-COAXIAL (1-800-262-9425)
Copyright © 2019 Coaxial Dynamics (A CDI Industries, Inc. company).
All rights reserved. Last updated:
Tuesday, September 24, 2019.