|
|
|
Description |
|
|
Model | CW
Power Rating |
VSWR | Connector | Nominal
Size inches (cm) |
Weight |
84025-LC | 2500 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | LC Female | 18"
x 7.5" x 19.5" (45.72 x 19.05 x 49.53) |
55
lbs (24.95kg) |
84025-1 | 2500 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 1-5/8" EIA Flg | ||
84025-2 | 2500 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 1-5/8" UnFlg Rec | ||
84025-3 | 2500 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 1-5/8" UnFlg | ||
84025-4 | 2500 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 7/8" EIA Flg | ||
84026-1 | 2500 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 3-1/8" EIA Flg | ||
84026-2 | 2500 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 3-1/8" UnFlg Rec | ||
84026-3 | 2500 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 3-1/8" UnFlg | ||
![]() |
|||||
84030-LC | 3000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | LC Female | 18"
x 7.5" x 19.5" (45.72 x 19.05 x 49.53) |
66
lbs (29.94kg) |
84030-1 | 3000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 1-5/8" EIA Flg | ||
84030-2 | 3000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 1-5/8" UnFlg Rec | ||
84030-3 | 3000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 1-5/8" UnFlg | ||
84030-4 | 3000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 7/8" EIA Flg | ||
84031-1 | 3000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 3-1/8" EIA Flg | ||
84031-2 | 3000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 3-1/8" UnFlg Rec | ||
84031-3 | 3000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 3-1/8" UnFlg | ||
![]() |
|||||
84050-LC* | 5000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | LC Female | 23"
x 7.75" x 19.5" (58.42 x 19.69 x 49.53) |
70
lbs (31.75kg) |
84050-1* | 5000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 1-5/8" EIA Flg | ||
84050-2* | 5000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 1-5/8" UnFlg Rec | ||
84050-3* | 5000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 1-5/8" UnFlg | ||
84050-4* | 5000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 7/8" EIA Flg | ||
84051-1* | 5000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 3-1/8" EIA Flg | ||
84051-2* | 5000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 3-1/8" UnFlg Rec | ||
84051-3* | 5000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 3-1/8" UnFlg | ||
![]() |
|||||
84060-LC* | 6000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | LC Female | 23"
x 7.75" x 19.5" (58.42 x 19.69 x 49.53) |
81
lbs (36.74kg) |
84060-1* | 6000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 1-5/8" EIA Flg | ||
84060-2* | 6000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 1-5/8" UnFlg Rec | ||
84060-3* | 6000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 1-5/8" UnFlg | ||
84060-4* | 6000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 7/8" EIA Flg | ||
84061-1* | 6000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 3-1/8" EIA Flg | ||
84061-2* | 6000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 3-1/8" UnFlg Rec | ||
84061-3* | 6000 W | 1.1:1 MAX DC-1 GHz | 3-1/8" UnFlg | ||
*Equipped with
forced-air blower assembly -- specify 115 or 230 VAC. Ambient air temperatures for CW power ratings are -40°C to +45°C. All loads must operated with vent plug on top position only. Consult factory if you require a different connector type. |
|
Model | Description |
88200 | Thermoswitch, Normally Closed |
88201 | Thermoswitch, Normally Open |
88250 | Forced-Air Blower Assembly -- specify 115 or 230 VAC |
[Home]
[About
Us] [Contact Us] [Search]
Call us today Toll Free at 1-800-COAXIAL (1-800-262-9425)
Copyright © 2019 Coaxial Dynamics (A CDI Industries, Inc. company).
All rights reserved. Last updated:
Tuesday, September 24, 2019.