|
|
|
Description |
|
|
Power Rating |
Frequency Range (MHz) | |||||
2-30 | 25-60 | 50-125 | 100-250 | 200-500 | 400-1000 | |
2500 W | --- | --- | 82615 | 82622 | --- | 82634 |
5000 W | --- | --- | 82616 | 82623 | --- | 82635 |
10 kW | --- | --- | 82617 | 82624 | --- | 82636 |
25 kW | --- | --- | 82618 | 82625 | --- | 82637 |
50 kW | --- | --- | 82619 | 82626 | --- | 82638 |
100 kW | --- | --- | 82620 | 82627 | --- | 82639 |
|
Power Rating |
Frequency Range (MHz) | |||
50-125 | 100-250 | 200-500 | 400-1000 | |
3000 W | 82656 | 82661 | 82666 | 82671 |
6000 W | 82657 | 82662 | 82667 | 82672 |
15 kW | 82658 | 82663 | 82668 | 82673 |
30 kW | 82659 | 82664 | 82669 | 82674 |
60 kW | 82660 | 82665 | 82670 | 82675 |
Special
elements (including lower power elements) are available.
Please
contact sales@coaxial.com for further
information.
[Home]
[About
Us] [Contact Us] [Search]
Call us today Toll Free at 1-800-COAXIAL (1-800-262-9425)
Copyright © 2019 Coaxial Dynamics (A CDI Industries, Inc. company).
All rights reserved. Last updated:
Tuesday, September 24, 2019.